Voli da e per Lampedusa

Voli AirOne

Volo Da Orario A Arrivo Giorno Periodo
AP2228 LIN 17:20 LMP 19:10 _____SD 2/6 - 30/9
AP6846 FCO 12:30 LMP 14:00 _____SD 31/3 - 29/4
AP6846 FCO 08:00 LMP 09:30 _____SD 2/6 - 30/9
AP6846 FCO 08:00 LMP 09:30 L___VSD 6/8 - 27/8
AP6846 FCO 12:10 LMP 13:30 L___VSD 30/7 - 31/8
AP6866 PMO 10:00 LMP 10:55 LMMGVSD 29/3 - 31/12
AP6874 PMO 20:00 LMP 20:40 LMMGVSD 29/3 - 31/12
AP6872 PMO 18:00 LMP 18:55 ____VSD 4/5 - 28/12
AP6868 CTA 19:30 LMP 20:30 ____VSD 30/3 - 29/4
AP6868 CTA 19:30 LMP 20:30 LMMG___ 1/5 - 31/12
AP6868 CTA 13:00 LMP 14:00 ____VSD 4/5 - 31/12
AP2228 NAP 18:50 LMP 19:50 _____SD 2/6 - 29/9

AP2229 LMP 10:15 LIN 12:05 _____SD 2/6 - 30/9
AP6847 LMP 14:45 FCO 16:15 _____SD 31/3 - 29/4
AP6847 LMP 20:00 FCO 21:30 _____SD 2/6 - 30/9
AP6847 LMP 14:15 FCO 15:35 L___VSD 6/8 - 27/8
AP6875 LMP 07:00 PMO 07:40 LMMGVSD 29/3 - 31/12
AP6867 LMP 21:00 PMO 21:55 LMMGVSD 29/3 - 31/12
AP6873 LMP 14:20 PMO 15:15 ____VSD 4/5 - 28/12
AP6869 LMP 11:25 CTA 12:25 ____VSD 30/3 - 29/4
AP6869 LMP 11:25 CTA 12:25 LMMGVSD 1/5 - 31/12
AP2235 LMP 20:35 NAP 21:35 _____SD 2/6 - 22/9
AP2235 LMP 17:10 NAP 18:10 _____SD 29/9 - 30/9

Voli Alitalia

Volo Da Orario A Arrivo Giorno Periodo
AZ1838 LIN 08:25 LMP 10:25 _____S_ 23/6 - 1/9
8I1018 BGY 06:35 LMP 08:25 _____S_ 14/7 - 22/9
AZ1831 FCO 17:00 LMP 18:30 _____SD 23/6 - 1/9

AZ1839 LMP 11:05 LIN 13:00 _____S_ 23/6 - 1/9
8I1019 LMP 09:10 BGY 11:05 _____S_ 14/7 - 22/9
AZ1830 LMP 19:20 FCO 20:55 _____SD 23/7 - 2/9

Voli MyAir

Volo Da Orario A Arrivo Giorno Periodo
8I1018 BGY 06:35 LMP 08:25 _____S_ 14/7 - 22/9

8I1019 LMP 09:10 BGY 11:05 _____S_ 14/7 - 22/9

Legenda:

BGY Orio al Serio
CTA Catania Fontanarossa
FCO Roma Fiumicino
LIN Milano Linate
LMP Lampedusa
PMF Parma
PMO Palermo Punta Raisi
TPS Trapani
VCE Venezia
VRN

Verona